같은 단지라도 조망 등급과 풀 배치 가능 방향이 다릅니다. 관심 필지를 확인하고 가격을 문의하세요.
| 동(필지) 번호 | 전용면적 m2(평) | 분양면적 m2(평) | 가격 문의 |
|---|---|---|---|
| 1동595-14 | 165.17 (50.0) | 195.48 (59.1) | 가격문의 |
| 2동595-16 | 173.64 (52.5) | 205.50 (62.2) | 가격문의 |
| 3동595-17판매완료 | — | — | |
| 4동595-19 | 82.89 (25.1) | 98.10 (29.7) | 가격문의 |
| 5동595-20 | 83.19 (25.2) | 98.45 (29.8) | 가격문의 |
| 6동595-21판매완료 | — | — | |
| 7동595-22판매완료 | — | — | |
| 8동595-23판매완료 | — | — | |
| 9동595-24 | 151.86 (45.9) | 179.72 (54.4) | 가격문의 |
| 10동595-25판매완료 | — | — | |
| 11동595-26 | 85.91 (26.0) | 101.68 (30.8) | 가격문의 |
| 12동595-27 | 88.33 (26.7) | 104.54 (31.6) | 가격문의 |
| 13동595-28 | 104.36 (31.6) | 123.51 (37.4) | 가격문의 |
※ 판매완료(3·6·7·8·10동)를 제외한 동의 전용/분양 면적은 현재 분양 중인 필지(595-14~28) 기준이며, 판매 상황·토목공사·인·허가 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다. 배치도 CG는 실제와 다를 수 있습니다.